Sie finden unter dem Reiter „Systemberichte“ einige vordefinierte Standardberichte, mit denen Sie die gängigsten Kennzahlen schnell abfragen können. Um die Berichte effizienter an Ihre Bedürfnisse anzupassen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von individuellen Berichte.
Die Ergebnisse der Systemberichte werden in einem neuen Browser-Tab geöffnet und können sowohl ausgedruckt als auch gespeichert werden:
- „Druckansicht“: Der Bericht wird druckerfreundlich angezeigt und kann über den Browser ausgedruckt werden (entweder mit der rechten Maustaste > „Drucken“ oder über dem Browsermenü > „Drucken“).
- „Als .XLS exportieren“: Über diese Schaltfläche laden Sie Ihre Berichte in einer Excel Datei runter.
- „CSV exportieren“: Über diesen Button laden Sie Ihre Berichte als CSV Datei herunter (Comma seperated values, d.h. als einfach strukturierte Datei).
Applicant Acquisition Channels
Definition | Wie erfolgreich sind die unterschiedlichen Kanäle? |
---|---|
Quelle | Über welche Quelle kamen die Bewerbungen? Wie haben die Kandidat·innen von diesem Jobangebot erfahren? |
Seitenaufrufe | Wie oft wurde die Job-Ausschreibung über diese Quelle aufgerufen? |
Bewerbungen | Wie viele Bewerbungen kamen über diesen Kanal? |
Abgeschlossene Bewerbungen | Wie viele der Bewerbungen wurden abgeschlossen? |
Konvertierungsrate | Prozentsatz der Stellenanzeigenbesucher, die eine Bewerbung erstellen und abschließen. |
Dauer | Wie lange hat die Bewerbung gedauert (in Minuten)? |
(direct/none) | Bewerbungen ohne Quellenangaben, wie zum Beispiel Bewerbungen, die per E-Mail übermittelt wurden, manuelle Erfassung der Daten oder kein Tracking aufgrund von Privatsphäre-Einstellungen. |
Applicant Status
Definition | Welche Schritte laufen meine Bewerbenden durch? |
---|---|
Registrierung | Die Anzahl der Kandidat·innen, die den Schritt „Registrierung“ abgeschlossen haben. |
Fragebögen | Die Anzahl der Kandidat·innen, die den Schritt „Fragebögen“ abgeschlossen haben. |
Kompetenzen | Die Anzahl der Kandidat·innen, die den Schritt „Kompetenzen“ abgeschlossen haben. |
Profilbild | Die Anzahl der Kandidat·innen, die den Schritt „Profilbild“ abgeschlossen haben. |
Anschreiben | Die Anzahl der Kandidat·innen, die den Schritt „Anschreiben“ abgeschlossen haben. |
Time to hire
Definition | Wie schnell ist mein Hiring Prozess? |
---|---|
Job | Ihre offenen Positionen. Die Gesamtsumme aggregiert alle Daten ohne Rücksicht auf Jobs. |
Recruiting Prozesse | Durchschnittliche Dauer in Tagen zwischen Abschluss der Bewerbung und dem jeweiligen Recruiting Status. |
Performance Report
Definition | Performance-Übersicht. |
---|---|
Aktive Jobs | Aktive Jobs am Ende der gewählten Zeitspanne. |
Erstellte Jobs | Erstellte Jobs in der gewählten Zeitspanne. |
Kandidaten | Anzahl aller Kandidat·innen. |
Neue aktive Kandidaten | Neue Kandidat·innen, die in der gewählten Zeitspanne erstellt wurden. |
Bewerbungen | Bewerbungen, die in der gewählten Zeitspanne erstellt wurden. |
Bewerbungen Zunahme/Abnahme | Differenz in der Anzahl der Bewerbungen zu einer früheren Zeitspanne (in %). |
Eingestellt | Einstellungen in der gewählten Zeitspanne. |
Eingestellt Zunahme/Abnahme | Differenz in der Anzahl der Einstellungen zu einer früheren Zeitspanne (in %). |
Absage erteilt | Absagen in der gewählten Zeitspanne. |
Absagen Zunahme/Abnahme | Differenz in der Anzahl der Absagen zu einer früheren Zeitspanne (in %). |
Time to Hire | Durchschnittszeit von der Fertigstellung einer Bewerbung zu einer Einstellung. |
Time to Hire Zunahme / Abnahme | Differenz in der Time to Hire zu einer früheren Zeitspanne (in %). |
Time to Rejection | Durchschnittszeit von der Fertigstellung einer Bewerbung zu einer Absage. |
Time to Rejection Zunahme/Abnahme | Differenz in der Time to Rejection zu einer früheren Zeitspanne (in %). |
Time to Fill | Durchschnittszeit von der Erstellung eines Jobs zu seinem erfolgreichen Abschluss. |
Time to Fill Zunahme/Abnahme | Differenz in der Time to Fill zu einer früheren Zeitspanne (in %). |
Job Impressions | Job Ansichten in der gewählten Zeitspanne. |
Job Impressions Zunahme/Abnahme | Differenz in der Anzahl der Job Ansichten zu einer früheren Zeitspanne (in %). |
Applications with Channel direct | Bewerbungen, die per E-Mail geschickt oder manuell im Bewerbungsmanager erfasst wurden. |
Funnel Report
Definition | Die Anzahl der Bewerbungen, die ich in der gewählten Zeitspanne erhalten habe und deren Status. |
---|---|
Job | Aktive Jobs in der gewählten Zeitspanne. |
Bewerbungen | Bewerbungen, die in der gewählten Zeitspanne abgeschlossen wurden. |
Recruiting Prozesse | Die Anzahl der Bewerbungen, die in der gewählten Zeitspanne eingegangen sind und sich im jeweiligen Status befunden haben. |
Status Overview
Definition | Die Anzahl der Bewerbungen und deren aktueller Status. |
---|---|
Job | Aktive Jobs. |
Bewerbungen | Abgeschlossene Bewerbungen. |
Recruiting Prozesse | Die Anzahl der Bewerbungen, die sich im jeweiligen Status befinden. |