Erhalten Sie hier eine detaillierte Erklärung zu den Performance Metriken, die Sie automatisiert abrufen können, wenn Sie Stellenanzeigen via Schnittstelle (XML Feed/ API) auf XING posten.
Sprechen Sie uns gerne unter techsupport@xing.com an, wenn Sie den Link zu den Performance Statistiken erhalten möchten (Feed) oder Sie Informationen zum Endpoint (API) benötigen.
Information zum Report
Der Report wird jeden Morgen neu produziert und enthält alle Anzeigen, die in den letzten 90 Tagen live gestellt waren. War eine Stellenanzeige innerhalb der letzten 90 Tage live auf XING, werden alle statistischen Daten rückwirkend ab dem Erstellungsdatum angezeigt.
Legende
Die Metriken im Report sind wie folgt zu lesen.
Name | Definition |
ID | Die ID der Stellenanzeige im XING System |
Order ID | Die Bestellnummer auf der die Anzeige geschaltet wurde. Mit Hilfe der Bestellnummer wird der entsprechende Vertrag bzw. das entsprechende Produkt (Core, Pro, Ultimate, Essential) zugeordnet |
Product Type | Produktname (Core, Pro, Ultimate, Essential) |
Job Code | In der Regel die ID der Stellenanzeige, die über das Feed zur Verfügung gestellt wird |
Posting URL | Die URL unter der die Anzeige aufzufinden ist/war |
Reply Setting | Angegebene Bewerbungsart. Mögliche Werte: url (für die Weiterleitung auf ein externes Bewerbungsformular) und xing_apply (für die XING Sofort-Bewerbung) |
Company Name | Firmenname der in der Stellenanzeige dargestellt wird |
Title | Titel der Stellenanzeige |
City | In der Stellenanzeige angegebener Ort |
Level |
Karriere Niveua der Stelle. Mögliche Werte: JOBLEVEL_1 -- Student/Intern JOBLEVEL_2 -- Entry Level JOBLEVEL_3 -- Professional/Experienced JOBLEVEL_4 -- Manager (Manager/Supervisor) JOBLEVEL_5 -- Executive (VP, SVP, etc.) JOBLEVEL_6 -- Senior Executive (CEO, CFO, President) |
Activated At | Datum an dem die Anzeige zum ersten Mal aktiviert wurde |
Date ID | Zeitstempel für die genannten Metriken |
Impressions | Anzahl der Einblendungen der Jobkarte. Diese enthält in der Regel nur grundlegende Informationen wie den Namen der Stelle, das Unternehmen, die kununu-Bewertung und die Beschäftigungsart. Ein Klick auf die Karte führt zur Detailansicht der Ausschreibung. |
Visits | Anzahl der Besuche (eingeloggt und ausgeloggt) der Detailansicht |
Unique Visitors | Anzahl der einzelnen Besucher der Detailansicht. Die Zählung eingeloggter Nutzer basiert auf der user_id, für ausgeloggte Nutzer werden Cookies verwendet. Klickt ein Nutzer einmal ausgeloggt und einmal eingeloggt auf den selbe Stellenausschreibung, werden diese Kicks |
Bookmarks | Speichern einer Stellenausschreibung bzw. Markierung mit Lesezeichen. Jedes Lesezeichen zählt, auch wenn eine Markierung gelöscht und dann wieder gesetzt wurde. |
Apply Intentions | Anzahl der Bewerbungsabsichten. Diese werden bei allen Postings auf XING während eines bestimmten Zeitraums beobachtet, unabhängig davon, wann das Posting aktiviert wurde. Je nach angegebener Bewerbungsmethode, wird der Nutzer auf das Bewerbungsformular des Unternehmens weitergeleitet oder bleibt auf XING um die Bewerbung direkt auf XING durchzuführen. |
External Application Clicks | Anzahl der Klicks auf den Button zur Bewerbung. Berücksichtigt werden sowohl eingeloggte als auch ausgeloggte Klicks auf den Button. Der Nutzer wird auf das Bewerbungsformular des Unternehmens weiterleitet. |
Instant Apply Clicks | Anzahl der Klicks auf die Schaltfläche zur Bewerbung. Berücksichtigt werden sowohl eingeloggte als auch ausgeloggte Klicks auf den Button, der Nutzer zur |
Instant Applications | Abgeschlossene Sofort-Bewerbungen. Ein Nutzer kann eine Bewerbung für dieselbe Stelle nur einmal versenden. |
Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns gerne an unter techsupport@xing.com