Mit Hilfe von Berechtigungsgruppen verwalten Sie die Zugriffs- und Benachrichtigungseinstellungen Ihrer Benutzer·innen. Um den Einstieg in den onlyfy Bewerbungsmanager zu erleichtern, stellen wir unseren Kund·innen automatisch standardisierte Berechtigungsgruppen zur Verfügung.
In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht der standardisierten Berechtigungsgruppen. Lesen Sie weitere nützliche Informationen zu den Berechtigungsgruppen in unserem Artikel „Berechtigungsgruppen im onlyfy Bewerbungsmanager“.
Die standardisierten Berechtigungsgruppen finden Sie im Bewerbungsmanager unter „Einstellungen“ (1) > „Zugriffsverwaltung“ (2) > „Berechtigungsgruppen“ (3).
Vergleich der Benachrichtigungseinstellungen
Die standardisierten Benachrichtigungseinstellungen der jeweiligen Berechtigungsgruppen finden Sie im Bewerbungsmanager unter „Einstellungen“ (1) > „Zugriffsverwaltung“ (2) > „Berechtigungsgruppen“ (3). Klicken Sie hier auf die drei Punkte neben „Bearbeiten“ (4) und danach auf „Benachrichtigungseinstellungen“ (5).
Im nächsten Fenster sehen Sie nun die Voreinstellungen für die jeweilige Berechtigungsgruppe. Für jede einzelne Einstellung sind folgende drei Optionen definiert:
- „Standard“: Mit dieser Option legen Sie fest, wie die Benutzer·innen benachrichtigt werden sollen: In-App, per E-Mail, beides oder es soll keine Benachrichtigung gesendet werden.
- „Editierbar“: Ist die Option „Editierbar“ aktiviert, haben die Benutzer·innen der jeweiligen Berechtigungsgruppe die Möglichkeit, die Benachrichtigungseinstellungen für sich selbst unter „Mein Profil“ > „Benachrichtigungen“ nach eigenen Wünschen zu bearbeiten.
- „Deaktivierbar“: Ist die Option „Deaktivierbar“ aktiviert, haben die Benutzer·innen der jeweiligen Berechtigungsgruppe die Möglichkeit, die Benachrichtigungen für sich selbst unter „Mein Profil“ > „Benachrichtigungen“ gänzlich zu deaktivieren.
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der standardisierten Benachrichtigungseinstellungen der einzelnen Berechtigungsgruppen.
Allgemeine Benachrichtigung | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer | |
Ich wurde in einem Kommentar @erwähnt | Standard | In-App |
E-Mail und |
E-Mail und |
E-Mail und |
Editierbar | aktiviert |
aktiviert |
aktiviert |
aktiviert |
|
Deaktivierbar | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | |
Meine Job-Team Mitgliedschaft ist aktualisiert | Standard | Keine Benachrichtigung | In-App | In-App | In-App |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Neue Nachricht von Kandidat·in | Standard | E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | |
Bewerbungsstatus wurde geändert | Standard | E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | |
Fragebogen ausgefüllt | Standard | E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | |
Letzte Bewerbungen: Täglich im Überblick | Standard | In-App | E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Neue Bewerbung erhalten | Standard | In-App | E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Benachrichtigungen zu Bewertungen | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer | |
Letzte Bewertungen: Täglich im Überblick | Standard | E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
Keine Benachrichtigung | E-Mail und In-App |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | deaktiviert | deaktiviert | aktiviert | deaktiviert | |
DSGVO | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer | |
Kandidat·in hat das Löschbegehren beantragt | Standard | E-Mail und In-App |
Keine Benachrichtigung | Keine Benachrichtigung | Keine Benachrichtigung |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Kandidat·in hat das Löschbegehren widerrufen | Standard | E-Mail und In-App |
Keine Benachrichtigung | Keine Benachrichtigung | Keine Benachrichtigung |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Benachrichtigung zu Terminen | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer | |
Antworten zu Terminen werden erhalten | Standard | E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
E-Mail und In-App |
Editierbar | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert | |
Deaktivierbar | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
Vergleich der Zugriffe
Die standardisierten Zugriffe der jeweiligen Berechtigungsgruppen finden Sie im Bewerbungsmanager unter „Einstellungen“ (1) > „Zugriffsverwaltung“ (2) > „Berechtigungsgruppen“ (3). Klicken Sie hier auf „Bearbeiten“ (4) und danach auf „Zugriff“ (5).
Die folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der standardisierten Zugriffe der einzelnen Berechtigungsgruppen.
Allgemein
Allgemein | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer |
---|---|---|---|---|
können Benutzer aus diesem Account bearbeiten. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Benutzer aus diesem Account entfernen. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können neue Benutzer zu diesem Account hinzufügen. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Daten und Verantwortlichkeiten von einem Benutzer auf einen anderen übertragen (d.h. eine Übergabe durchführen). | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Mitglieder einer Berechtigungsgruppe zuweisen. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Bewerbungsprozess-Vorlagen bearbeiten. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Zusatzfragen und Fragebögen verwalten. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können die Institution / Bereich eines Jobs ändern. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können einem Recruiter-Team hinzugefügt werden. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
können überfällige Bewerbungen im Dashboard sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
kann Assessment-Ergebnisse kaufen.* | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
kann E-Mail-Bewerbungen bestätigen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
Kandidat·innen
Kandidat·innen | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer |
---|---|---|---|---|
können Kandidat·innen nach Alter filtern (dieser Filter steht ansonsten nicht zur Verfügung). | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können unfertige Bewerbungen sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können nach Initiativbewerbern filtern. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Bewertungen von Kandidat·innen sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
können die Bewertungen von Kandidat·innen durch andere Benutzer·innen sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
können die Tags von Kandidat·innen sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
können die Tags von Kandidat·innen bearbeiten. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Kandidat·innen einladen, sich für einen bestimmten Job zu bewerben. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Kandidat·innen zu einem Online-Assessment einladen.* | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Kandidat·innen zu Fragebögen einladen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Kandidat·innen manuell einem Job zuweisen (d.h. manuell eine Bewerbung erstellen und zurückziehen). | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Kandidat·innen hinzufügen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Kandidat·innen löschen. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Informationen von Kandidat·innen bearbeiten (z. B. Kontaktinformationen, Lebenslauf, etc.). | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können die Antworten eines·einer Kandidat·in auf Fragebögen sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
können die Antworten eines·einer Kandidat·in auf Fragebögen bearbeiten. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können den "Aktivitäts"-Feed in einem Kandidatenprofil sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
können die Kontaktinformationen in einem Kandidatenprofil sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
können den Lebenslauf in einem Kandidatenprofil sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
können Assessment-Ergebnisse in einem Kandidatenprofil sehen.* | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können alle Bewerbungen im Kandidatenprofil sehen (auch ohne Zugriff auf den bezogenen Job). | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Nachrichten in einem Kandidatenprofil sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Empfehlungen sehen und das Interesse von Kandidat·innen an einer Bewerbung erfragen. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Kandidatenprofile samt Bewerbungsdaten aus der Listenansicht exportieren. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Kandidatenprofil und anonymisiertes Kandidatenprofil als PDF exportieren. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können personenbezogene Daten von Kandidat·innen exportieren (DSGVO Auskunftspflicht). | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Kandidat·innen längere Datenspeicherung (Talentpool) anbieten. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
Nachrichten
Nachrichten | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer |
---|---|---|---|---|
können Nachrichtenvorlagen verwenden. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Nachrichten an Kandidat·innen schicken (ansonsten ist nur das Lesen möglich). | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können jederzeit Nachrichten an Kandidat·innen schicken (in diesem Fall müssen Nachrichten nicht auf einen bestimmten Job oder eine Bewerbung bezogen sein). | aktiviert | deaktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Dateien an Nachrichten anhängen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Termine erstellen und sie an Nachrichten anhängen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können die persönliche Signatur verändern. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
Jobs
Jobs | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer |
---|---|---|---|---|
können Jobs hinzufügen. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Jobs archivieren. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Jobs löschen. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können alle Jobs sehen und Einsicht nehmen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können alle Jobs bearbeiten. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können die Jobs ihrer Recruiter-Teams bearbeiten. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können die Jobs bearbeiten bei denen sie als Hauptkontakt angegeben sind. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können den Bewerbungsprozess eines Jobs bearbeiten. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können die Matching-Präferenzen eines Jobs bearbeiten.* | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können das Recruiting-Team und die entsprechenden Einstellungen für einen Job ändern. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können die Job-Beschreibung und das Inserat ändern. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Jobs auf Social Media veröffentlichen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können aktuelle / vergangene Jobbörsen-Buchungen ansehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Job-Zusatzdatenfelder anlegen oder bearbeiten. | aktiviert |
deaktiviert |
deaktiviert | deaktiviert |
können Jobs nach der Zuordnung zu Benutzern filtern (z. B. Ersteller oder Team). | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können für Jobs, die sie sehen und ändern können, einen externen Bewerbungslink einstellen. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
sind verantwortlich für die Veröffentlichung von Jobs (erhalten Benachrichtigung wenn ein Benutzer die Veröffentlichung beantragt). | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können die Veröffentlichung von Jobs beantragen (eine Benachrichtigung wird dann an für die Veröffentlichung zuständige Benutzer gesendet). | aktiviert | deaktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Jobs im Website-Widget veröffentlichen. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Jobs im Kandidaten-Center / Job-Seite veröffentlichen. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Jobs auf XING veröffentlichen. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Jobbörsen buchen. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Job-Statistiken / -Analysen sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Tracking-Links sehen und bearbeiten. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
Berichte
Berichte | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer |
---|---|---|---|---|
können den Berichtskonfigurator verwalten: Berichte und Analysen anlegen, editieren und teilen. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
können Performance-Statistiken im Dashboard sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können Bewertungen sehen und auswerten. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
Kalender
Kalender | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer |
---|---|---|---|---|
können Termine nur als Ersteller bearbeiten. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
können alle Termine bearbeiten. | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
Employer Branding
Employer Branding | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer |
---|---|---|---|---|
hat Zugriff auf den Employer Branding Bereich. | aktiviert | aktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
Marktplatz
Marktplatz | Admin | Recruiter | Fachabteilung | Interviewer |
---|---|---|---|---|
kann alle Integrationen sehen. | aktiviert | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
* Diese alte Funktion ist in den folgenden neuen Paketen nicht mehr enthalten:
- onlyfy Go
- onlyfy Core
- onlyfy Pro
- onlyfy Ultimate